Objet |
Contrat de Production de quarante-cinq mille (45,000) plats chauds (Lot 1). |
---|---|
Mode de passation | AOON |
Fournisseur | Carribean Products and Services |
Exercice | 2022/2023 |
Nature | Fournitures |
Durée d'exécution (en mois) | 1 mois mois |
Montant | 10800000.00 HTG |
Autorité contractante | FAES |
Sources de financement | TPI |
Portée | National |
Secteur | |
Procédures utilisées | Enregistrés à la CSC/CA et validés par la CNMP |
Département | Département de lOuest |
Date démarrage prest. | 2022-10-04 |
Date att. définitive | 2023-09-27 |
Pièces jointes |