Objet |
Contrat relatif à l'acquisition de cent quarante-cinq (145) pompes d'irrigation réparties comme suit: 68 pompes de 3'' mobile; 55 pompes de 55 pompes des 4'' mobile et 22 pompes de 4'' à installation permanente sur berge. (Lot 3) .MARNDR-2425-TF-GRGR-F-1/15/01. |
---|---|
Mode de passation | GG |
Fournisseur | JEFRIN AGRICOLE |
Exercice | 2024/2025 |
Nature | Fournitures |
Durée d'exécution (en mois) | 7 mois mois |
Montant | 30268000 HTG |
Autorité contractante | MARNDR |
Sources de financement | FMI |
Portée | International |
Secteur | |
Procédures utilisées | Enregistrés à la CSC/CA et validés par la CNMP |
Département | Département de lOuest |
Date démarrage prest. | 2025-03-13 |
Date att. définitive | 2025-03-11 |
Pièces jointes |